UTC+10 ⇄ UTC-9
AEST to AKST Time Zone Converter
Convert Australian Eastern Standard Time to Alaska Standard Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
Time Offset
-19 hours
AKST is 19 hours behind AEST
⚡ Live AEST to AKST Calculator
Real-Time Sync Australian Eastern Standard Time (AEST) UTC+10
Major Hubs: Sydney, Melbourne, Brisbane
Alaska Standard Time (AKST) UTC-9
3:00 PM
(-1 day) • Hubs: Anchorage, Fairbanks, Juneau
Popular AEST to AKST Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Start of Day
9:00 AM AEST
equals
3:00 PM AKST
-1 day Mid-Morning
11:00 AM AEST
equals
5:00 PM AKST
-1 day Noon / Lunch
12:00 PM AEST
equals
6:00 PM AKST
-1 day Afternoon
3:00 PM AEST
equals
9:00 PM AKST
-1 day End of Day
5:00 PM AEST
equals
11:00 PM AKST
-1 day Evening
8:00 PM AEST
equals
2:00 AM AKST
🤝 Remote Meeting Optimizer
Open Golden Hour Planner →
Best Meeting Time Between AEST & AKST
The ideal Golden Window for scheduling calls between AEST and AKST is 9:00 AM – 10:00 AM AEST (which corresponds to 3:00 PM – 4:00 PM AKST), allowing all participants to connect within regular business working hours.
24-Hour AEST to AKST Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
Business (9-17)
Awake
Sleep
| AEST Time | AKST Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 6:00 AM (06:00) | -1 day | Off-Hours |
| 1:00 AM (01:00) | 7:00 AM (07:00) | -1 day | Off-Hours |
| 2:00 AM (02:00) | 8:00 AM (08:00) | -1 day | Off-Hours |
| 3:00 AM (03:00) | 9:00 AM (09:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 AM (04:00) | 10:00 AM (10:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 AM (05:00) | 11:00 AM (11:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 6:00 AM (06:00) | 12:00 PM (12:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 7:00 AM (07:00) | 1:00 PM (13:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 8:00 AM (08:00) | 2:00 PM (14:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 9:00 AM (09:00) | 3:00 PM (15:00) | -1 day | ⭐ Golden Hour Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 4:00 PM (16:00) | -1 day | ⭐ Golden Hour Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 5:00 PM (17:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 6:00 PM (18:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 7:00 PM (19:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 8:00 PM (20:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 9:00 PM (21:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 10:00 PM (22:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 11:00 PM (23:00) | -1 day | Off-Hours |
| 6:00 PM (18:00) | 12:00 AM (00:00) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 PM (19:00) | 1:00 AM (01:00) | Same Day | Off-Hours |
| 8:00 PM (20:00) | 2:00 AM (02:00) | Same Day | Off-Hours |
| 9:00 PM (21:00) | 3:00 AM (03:00) | Same Day | Off-Hours |
| 10:00 PM (22:00) | 4:00 AM (04:00) | Same Day | Off-Hours |
| 11:00 PM (23:00) | 5:00 AM (05:00) | Same Day | Off-Hours |
About Origin Zone
Australian Eastern Standard Time (AEST)
Australian Eastern Standard Time (AEST) is 10 hours ahead of UTC, covering Queensland, NSW, Victoria, and Tasmania.
Key Cities: Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Gold Coast
About Destination Zone
Alaska Standard Time (AKST)
Alaska Standard Time is 9 hours behind UTC, covering nearly all of the state of Alaska.
Key Cities: Anchorage, Fairbanks, Juneau
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to AEST and AKST.