UTC-4 ⇄ UTC-9
EDT to AKST Time Zone Converter
Convert Eastern Daylight Time to Alaska Standard Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
Time Offset
-5 hours
AKST is 5 hours behind EDT
⚡ Live EDT to AKST Calculator
Real-Time Sync Eastern Daylight Time (EDT) UTC-4
Major Hubs: New York, Toronto, Philadelphia
Alaska Standard Time (AKST) UTC-9
5:00 AM
Same calendar day • Hubs: Anchorage, Fairbanks, Juneau
Popular EDT to AKST Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Start of Day
9:00 AM EDT
equals
5:00 AM AKST
Mid-Morning
11:00 AM EDT
equals
7:00 AM AKST
Noon / Lunch
12:00 PM EDT
equals
8:00 AM AKST
Afternoon
3:00 PM EDT
equals
11:00 AM AKST
End of Day
5:00 PM EDT
equals
1:00 PM AKST
Evening
8:00 PM EDT
equals
4:00 PM AKST
🤝 Remote Meeting Optimizer
Open Golden Hour Planner →
Best Meeting Time Between EDT & AKST
The ideal Golden Window for scheduling calls between EDT and AKST is 1:00 PM – 4:00 PM EDT (which corresponds to 9:00 AM – 12:00 PM AKST), allowing all participants to connect within regular business working hours.
24-Hour EDT to AKST Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
Business (9-17)
Awake
Sleep
| EDT Time | AKST Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 8:00 PM (20:00) | -1 day | Off-Hours |
| 1:00 AM (01:00) | 9:00 PM (21:00) | -1 day | Off-Hours |
| 2:00 AM (02:00) | 10:00 PM (22:00) | -1 day | Off-Hours |
| 3:00 AM (03:00) | 11:00 PM (23:00) | -1 day | Off-Hours |
| 4:00 AM (04:00) | 12:00 AM (00:00) | Same Day | Off-Hours |
| 5:00 AM (05:00) | 1:00 AM (01:00) | Same Day | Off-Hours |
| 6:00 AM (06:00) | 2:00 AM (02:00) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 AM (07:00) | 3:00 AM (03:00) | Same Day | Off-Hours |
| 8:00 AM (08:00) | 4:00 AM (04:00) | Same Day | Off-Hours |
| 9:00 AM (09:00) | 5:00 AM (05:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 6:00 AM (06:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 7:00 AM (07:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 8:00 AM (08:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 9:00 AM (09:00) | Same Day | ⭐ Golden Hour Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 10:00 AM (10:00) | Same Day | ⭐ Golden Hour Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 11:00 AM (11:00) | Same Day | ⭐ Golden Hour Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 12:00 PM (12:00) | Same Day | ⭐ Golden Hour Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 1:00 PM (13:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 6:00 PM (18:00) | 2:00 PM (14:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 7:00 PM (19:00) | 3:00 PM (15:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 8:00 PM (20:00) | 4:00 PM (16:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 9:00 PM (21:00) | 5:00 PM (17:00) | Same Day | Off-Hours |
| 10:00 PM (22:00) | 6:00 PM (18:00) | Same Day | Off-Hours |
| 11:00 PM (23:00) | 7:00 PM (19:00) | Same Day | Off-Hours |
About Origin Zone
Eastern Daylight Time (EDT)
Eastern Daylight Time (EDT) is observed during daylight saving months in the Eastern Time Zone, 4 hours behind UTC.
Key Cities: New York, Toronto, Philadelphia, Miami, Montreal
About Destination Zone
Alaska Standard Time (AKST)
Alaska Standard Time is 9 hours behind UTC, covering nearly all of the state of Alaska.
Key Cities: Anchorage, Fairbanks, Juneau
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to EDT and AKST.