UTC+11 ⇄ UTC-5
AEDT to EST Time Zone Converter
Convert Australian Eastern Daylight Time to Eastern Standard Time with live clocks, instant conversion tables, and remote meeting overlap finders.
Time Offset
-16 hours
EST is 16 hours behind AEDT
⚡ Live AEDT to EST Calculator
Real-Time Sync Australian Eastern Daylight Time (AEDT) UTC+11
Major Hubs: Sydney, Melbourne, Canberra
Eastern Standard Time (EST) UTC-5
7:00 PM
(-1 day) • Hubs: New York, Miami, Atlanta
Popular AEDT to EST Conversions
Instant lookup for standard business and day milestones.
Start of Day
9:00 AM AEDT
equals
7:00 PM EST
-1 day Mid-Morning
11:00 AM AEDT
equals
9:00 PM EST
-1 day Noon / Lunch
12:00 PM AEDT
equals
10:00 PM EST
-1 day Afternoon
3:00 PM AEDT
equals
1:00 AM EST
End of Day
5:00 PM AEDT
equals
3:00 AM EST
Evening
8:00 PM AEDT
equals
6:00 AM EST
🤝 Remote Meeting Optimizer
Open Golden Hour Planner →
Best Meeting Time Between AEDT & EST
Due to the significant time difference, the recommended working overlap occurs around 2:00 PM AEDT (12:00 AM EST).
24-Hour AEDT to EST Conversion Schedule
Click any row to view meeting overlap status.
Business (9-17)
Awake
Sleep
| AEDT Time | EST Time | Calendar Shift | Overlap Compatibility |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 10:00 AM (10:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 AM (01:00) | 11:00 AM (11:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 AM (02:00) | 12:00 PM (12:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 AM (03:00) | 1:00 PM (13:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 AM (04:00) | 2:00 PM (14:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 AM (05:00) | 3:00 PM (15:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 6:00 AM (06:00) | 4:00 PM (16:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 7:00 AM (07:00) | 5:00 PM (17:00) | -1 day | Off-Hours |
| 8:00 AM (08:00) | 6:00 PM (18:00) | -1 day | Off-Hours |
| 9:00 AM (09:00) | 7:00 PM (19:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 10:00 AM (10:00) | 8:00 PM (20:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 11:00 AM (11:00) | 9:00 PM (21:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 12:00 PM (12:00) | 10:00 PM (22:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 1:00 PM (13:00) | 11:00 PM (23:00) | -1 day | ⚡ Flexible Overlap |
| 2:00 PM (14:00) | 12:00 AM (00:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 3:00 PM (15:00) | 1:00 AM (01:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 4:00 PM (16:00) | 2:00 AM (02:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
| 5:00 PM (17:00) | 3:00 AM (03:00) | Same Day | Off-Hours |
| 6:00 PM (18:00) | 4:00 AM (04:00) | Same Day | Off-Hours |
| 7:00 PM (19:00) | 5:00 AM (05:00) | Same Day | Off-Hours |
| 8:00 PM (20:00) | 6:00 AM (06:00) | Same Day | Off-Hours |
| 9:00 PM (21:00) | 7:00 AM (07:00) | Same Day | Off-Hours |
| 10:00 PM (22:00) | 8:00 AM (08:00) | Same Day | Off-Hours |
| 11:00 PM (23:00) | 9:00 AM (09:00) | Same Day | ⚡ Flexible Overlap |
About Origin Zone
Australian Eastern Daylight Time (AEDT)
Australian Eastern Daylight Time (AEDT) is observed during southern hemisphere summer in NSW, Victoria, and Tasmania.
Key Cities: Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart
About Destination Zone
Eastern Standard Time (EST)
Eastern Standard Time (EST) is 5 hours behind UTC. It covers the eastern coastline of the United States, Eastern Canada, and parts of the Caribbean.
Key Cities: New York, Miami, Atlanta, Toronto, Boston, Washington D.C.
Related Timezone Conversions
Explore other popular conversions connected to AEDT and EST.